| 标准功率 | 产品参数 | 灯珠 数量(PCS) | 灯体尺寸(mm) | 太阳能板(mm) | 电池参数 | 工作模式 | 照射 面积(㎡) | 装箱尺寸(cm) | 
| Nominal power | Product parameter | Number of LED | size | Solar panel | Battery capacity | work pattern | Area | Packing Size | 
| 60W | 1.灯体材质:ABS+透镜 2.太阳能板类型:多晶硅 3.电池类型:磷酸铁锂电池 4.光源类型:2835 5.流明:120LM/W 6.充电时间:8~10小时 7.照明时间:8~12小时 8.阴雨天续航:2~3天 9.工作温度: -25℃ to 65℃ 10.建议安装高度:2~5米 11.配件:遥控器+配件包 12.质保时间:2年 13.防水等级:IP65 | 66 | 439*236*64 | 231*330 | 5AH | 光控/遥控/定时 整晚常亮模式 可调亮度 | 100 | 50*37*46.5 10个/件 | 
| 100W | 109 | 559*236*64 | 231*450 | 10AH | 120 | 58*37*50 10个/件 | ||
| 200W | 181 | 689*237*64 | 231*580 | 15AH | 200 | 71*37*25.5 5个/件 | ||
| 300W | 139 | 531*340*82 | 335*410 | 20AH | 250 | 59*49.5*36.5 5个/件 | ||
| 400W | 281 | 713*342*82 | 335*590 | 25AH | 300 | 74*40*37 4个/件 | 
联系人:
手机:008615900363543
电话:0086(0)2260961898
邮箱:info@ledlight365.com
地址: Room 709 Unit 5 Build 19, Ruihang Square, Airport Economic Area, Dongli Disctric Tianjin, China